Martin Splithof – 14 aprile 2023
Il quarto round del Campionato Mondiale MXGP e MX2 si svolgerà nel fine settimana del 15-16 aprile 2023 a Pietramurata, in Italia. L’EMX250 e l’EMX125 hanno gareggiato per il Campionato Europeo.
Orario
Vivere
Risultati e classifica generale
MXGP
Nella prima manche c’è stato un grosso incidente con diversi piloti dopo la partenza, incluso Jeffrey Herlings. Dopo una gara per recuperare dall’ultimo posto, Herlings è arrivato nono. Nel secondo round “The Bullet” è partito bene ed è riuscito a vincere dopo una gara molto forte. Con questo, Herlings è arrivato terzo nel GP ed è terzo nella classifica del Campionato del Mondo.
Gara 1:
1 61 Prado, George ESP RFME GASGAS 35:37.190 18
2 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 35:50.136 18
3 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Honda 35:52.921 18
6 10 Fiandre, Calvin NED KNMV Yamaha 35:59.502 18
8 259 Goldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 36:01.778 18
9 84 Herlings, Geoffrey NED KNMV KTM 36:02.491 18
22 189 Bogers, Brian NED KNMV Honda 37:03.697 18
Gara 2:
1 84 Herlings, Geoffrey NED KNMV KTM 35:21.703 18
2 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 35:27.806 18
3 61 Prado, George ESP RFME GASGAS 35:32.537 18
6 259 Goldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 35:43.455 18
9 189 Bogers, Brian NED KNMV Honda 35:49.759 18
12 10 Fiandre, Calvin NED KNMV Yamaha 36:05.411 18
Qualificazioni:
1 3 febbraio, Romain FRA FFM Kawasaki 24:26.574 12
2 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 24:34.661 12
3 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Honda 24:36.168 12
7 84 Herlings, Geoffrey NED KNMV KTM 24:49.273 12
9 259 Goldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 24:51.655 12
12 10 Fiandre, Calvin NED KNMV Yamaha 25:02.013 12
13 189 Bogers, Brian NED KNMV Honda 25:05.737 12
MX2
Il miglior olandese è stato K de Wolf, quinto nella classifica GB. Roan van de Moosdijk era settimo e Rick Elzinga undicesimo.
Gara 1:
1 93 Geerts, Jaco BEL FMB Yamaha 35:33.508 18
2 80 Adamo, Andrea ITA FMI KTM 35:36.579 18
3 72 Everts, Liam BEL FMB KTM 35:37.299 18
5 74 D Lupo, K NED KNMV Husqvarna 35:48.413 18
6 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Husqvarna 36:08.377 18
12 44 Elzinga, Rick NED KNMV Yamaha 36:36.953 18
Gara 2:
1 516 Langenfelder, Simon GER DMSP Kaskas 35:42.114 18
2 80 Adamo, Andrea ITA FMI KTM 35:48.164 18
3 72 Everts, Liam BEL FMB KTM 35:49.387 18
4 74 D Lupo, K NED KNMV Husqvarna 35:53.387 18
6 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Husqvarna 36:09.547 18
11 44 Elzinga, Rick NED KNMV Yamaha 36:39.900 18
Qualificazioni:
1 516 Langenfelder, Simon GER DMSP Kaskas 24:34.234 12
2 198 Benistant, Thibaut FRA FFM Yamaha 24:41.589 12
3 80 Adamo, Andrea ITA FMI KTM 24:44.551 12
6 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Husqvarna 24:53.843 12
8 74 D Lupo, K NED KNMV Husqvarna 24:55.628 12
10 44 Elzinga, Rick NED KNMV Yamaha 25:12.755 12
32 817 Meuwissen, Raf NED KNMV Yamaha 20:54.812 9
EMX250
Tre olandesi sono finiti nella top ten: Kass Valk settimo, Kay Kursmakers ottavo e Ivano van Erb nono.
Gara 1:
1 32 Bonacorsi, Andrea ITA FMI Yamaha 29:00.154 14
2 53 Lata, Valerio ITA FMI KTM 29:00.411 14
3 2 Sanchi, Ferruccio ITA FMI KTM 29:09.072 14
6 33 Kurzmakers, K NED KNMV Husqvarna 29:30.301 14
8 172 Valk, Kas NED KNMV Fantic 29:34.780 14
10 432 Van Erb, Ivano NED KNMV Yamaha 29:47.321 14
18 489 Walvoort, Jens NED KNMV KTM 30:14.819 14
28 408 Smulders, Scott NED KNMV Honda 31:00.446 14
Gara 2:
1 53 Lata, Valerio ITA FMI KTM 30:04.229 15
2 32 Bonacorsi, Andrea IDA FMI Yamaha 30:08.298 15
3 83 Grau, Maxime FRA FFM Husqvarna 30:19,598 15
6 172 Valk, Cass NED KNMV Fantic 30:40.943 15
8 432 Van Erb, Ivano NED KNMV Yamaha 30:50.911 15
9 33 Kurzmakers, K NED KNMV Husqvarna 30:57.639 15
23 489 Walvoort, Jens NED KNMV KTM 31:58.854 15
24 408 Smulders, Scott NED KNMV Honda 32:07.195 15
Formazione sui tempi:
1 282 Rossi, Marc-Antoine FRA FFM KTM 1:49.329
2 32 Bonacorsi, Andrea IDA FMI Yamaha 1:49.894
3 172 Valk, Kas NED KNMV Fantik 1:50.881
9 33 Kurzmakers, K NED KNMV Husqvarna 1:52.778
19 489 Walvoort, Jens NED KNMV KTM 1:54.310
24 408 Smulders, Scott NED KNMV Honda 1:55.010
EMX125
Kian Donsen è stato l’unico olandese a qualificarsi, facendo una bella gara (p4-p7) per finire quarto nella classifica generale.
Gara 1:
1 772 Reisulis, Janis Martins LAT LAMSF Yamaha 29:32.680 14
2 494 Werner, Maximilian GER DMSB Fantic 29:47.729 14
3 919 Ernecker, Massimiliano AUT AMF GASGAS 29:48.939 14
4 574 Donson, Kian NED KNMV KTM 29:50.806 14
Gara 2:
1 772 Reisulis, Janis Martins LAT LAMSF Yamaha 30:48.234 15
2 6 Escandel, Elias ESP RFME Fantic 30:57.674 15
3 543 Alm, Laban SWE SVEMO Husqvarna 31:07.049 15
7 574 Donson, Kian NED KNMV KTM 31:18.589 15
Tempo Gruppo di allenamento 1:
1 772 Reisulis, Janis Martins LAT LAMSF Yamaha 1:53.290
2 317 Valin, Mathis FRA FFM GASGAS 1:53.434
3 543 Alm, Laban SWE SVEMO Husqvarna 1:53.541
37 427 Kennedy, Mick NED KNMV GASGAS 2:01.724
38 567 Paura, Levi NED KNMV GASGAS 2:02.678
Tempo Gruppo di allenamento 2:
179 Salvini, Nicola IDA FMI Yamaha 1:54.569
2 6 Escandel, Elias ESP RFME Fantic 1:54.573
3 479 Marek, Vitoslav CZE ACCR KTM 1:54.750
5 574 Tonson, Kian NED KNMV KTM 1:55.003
41 621 Kruselbrink, John Klaus NED KNMV Fantik 2:05.307
43 188 Hartmann, Rizan NED KNMV KTM 2:06.030
“Pensatore incurabile. Appassionato di cibo. Studioso di alcol sottilmente affascinante. Difensore della cultura pop.”