
Nel terzo trimestre il calo del numero delle transazioni per nuove abitazioni è stato inferiore a quello dei trimestri precedenti. Nei primi due trimestri del 2023 il numero di transazioni si è dimezzato rispetto all’anno precedente. Nei primi tre trimestri del 2023, complessivamente 10463 Nuove case in vendita. Si tratta del numero più basso di transazioni da quando è iniziata la misurazione nel 2015.
Anche le case esistenti di proprietà sono state vendute meno nel terzo trimestre: il numero delle transazioni è diminuito di quasi il 7% rispetto all'anno precedente. Complessivamente (nuove costruzioni e costruzioni esistenti) nel terzo trimestre si è registrato un calo del 9% nelle transazioni immobiliari. Questo è il decimo trimestre consecutivo in cui vengono vendute meno case rispetto all'anno precedente.
| 2023* | 3.302 | 3.319 | 3.842 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 6.952 | 7.589 | 5.347 | 5.313 |
| 2021 | 6.770 | 8.785 | 8.014 | 10.753 |
| 2020 | 6.521 | 8.001 | 7.084 | 10.740 |
| 2019 | 5.745 | 6.370 | 5.818 | 6.998 |
| 2018 | 6.151 | 7.068 | 6.153 | 8.757 |
| 2017 | 6.789 | 7.535 | 6.722 | 10.161 |
| 2016 | 5.569 | 6.840 | 6.550 | 8.779 |
| 2015 | 5.031 | 6.651 | 6.350 | 8.353 |
| Fonte: Ufficio centrale di statistica, Catasto | ||||
| *Numeri temporanei | ||||
Il prezzo medio di una nuova casa di proprietà è di circa 501.000 euro
Il prezzo medio di transazione per una nuova casa nel terzo trimestre è stato di circa 501mila Euro, 4mila euro in più rispetto all'anno precedente. Il prezzo di una nuova abitazione propria di proprietà, adeguato alla qualità e al tipo di abitazione, è stato superiore dell'1,9% rispetto all'anno precedente. Prima del trimestre l'aumento dei prezzi era dell'1,8%. I prezzi delle case esistenti di proprietà sono diminuiti per il terzo trimestre consecutivo rispetto all'anno precedente. Nel terzo trimestre i prezzi sono scesi del 4,6% rispetto all'anno precedente. Nel secondo trimestre questa percentuale è stata del 5,2%. Il prezzo medio di transazione per una casa esistente è stato di ca 418mila Euro.
| 2018 | Primo quarto | 11.5 | 9.0 |
|---|---|---|---|
| 2018 | Secondo quarto | 11.7 | 8.8 |
| 2018 | Terzo trimestre | 16.3 | 9.2 |
| 2018 | Il quarto trimestre | 10.2 | 9.0 |
| 2019 | Primo quarto | 9.5 | 7.9 |
| 2019 | Secondo quarto | 16.0 | 7.2 |
| 2019 | Terzo trimestre | 6.3 | 6.3 |
| 2019 | Il quarto trimestre | 8.7 | 6.2 |
| 2020 | Primo quarto | 4.6 | 6.6 |
| 2020 | Secondo quarto | 4.2 | 7.5 |
| 2020 | Terzo trimestre | 10.2 | 8.1 |
| 2020 | Il quarto trimestre | 8.7 | 8.8 |
| 2021 | Primo quarto | 16.8 | 10.3 |
| 2021 | Secondo quarto | 13.1 | 13.0 |
| 2021 | Terzo trimestre | 12.4 | 17.5 |
| 2021 | Il quarto trimestre | 14.2 | 19.6 |
| 2022 | Primo quarto | 13.9 | 20.3 |
| 2022 | Secondo quarto | 16.5 | 18.4 |
| 2022 | Terzo trimestre* | 13.6 | 11.9 |
| 2022 | Il quarto trimestre* | 6.6 | 5.1 |
| 2023 | Primo quarto* | 3.5 | -0,7 |
| 2023 | Secondo quarto* | 1.7 | -5.2 |
| 2023 | Terzo trimestre* | 1.9 | -4.6 |
| Fonte: Ufficio centrale di statistica, Catasto | |||
| *Numeri temporanei | |||
I prezzi delle case stanno aumentando nella maggior parte dei paesi dell’UE
Nel terzo trimestre del 2024 nei Paesi Bassi i prezzi delle case per le nuove costruzioni e per quelle esistenti sono diminuiti del 3,8% rispetto all’anno precedente. C'è stato un aumento dei prezzi delle case in 16 Stati membri dell'UE. L’aumento maggiore si è verificato in Croazia, seguita da Polonia e Bulgaria. I prezzi sono scesi in 10 stati membri dell’Unione Europea. I cali maggiori si sono registrati in Lussemburgo, Germania e Finlandia. In media, i prezzi delle case nell’Unione Europea sono diminuiti dell’1%.
Il numero di transazioni nei Paesi Bassi è diminuito del 9% rispetto all'anno precedente. In 13 dei 15 Stati membri dell’UE in cui è stato misurato il numero di transazioni, il numero di transazioni è diminuito.
| Croazia | 10.9 |
|---|---|
| Polonia | 9.3 |
| Bulgaria | 9.2 |
| Lituania | 8.7 |
| Portogallo | 7.6 |
| Slovenia | 5.7 |
| Romania | 4.8 |
| Malta | 4.6 |
| Spagna | 4.5 |
| Estonia | 3.8 |
| Lettonia | 3.2 |
| Italia | 1.8 |
| Ungheria | 1.5 |
| Irlanda | 1.4 |
| Belgio | 1,2 |
| Cipro | 0,6 |
| Danimarca | -0,2 |
| Unione Europea | -1.0 |
| Francia | -1,5 |
| Austria | -2.2 |
| Repubblica Ceca | -3.5 |
| Olanda | -3.8 |
| Slovacchia | -3.8 |
| Svezia | -4.2 |
| Finlandia | -7.0 |
| Germania | -10.2 |
| Lussemburgo | -13.6 |
| Fonte: CBS, Eurostat | |
| 1)Non c'è nessun numero disponibile per la Grecia | |

“Fanatico della musica. Risolutore di problemi professionale. Lettore. Ninja televisivo pluripremiato.”