Le presunte specifiche per la serie Intel Core Ultra 200 sono emerse online. Si dice che la serie di CPU Arrow Lake-S di prossima generazione sia composta da 285K, 265K(F) e 245K(F). Intel terrà un evento il 10 ottobre in cui verranno annunciati ufficialmente i processori.
La scheda tecnica, condivisa dal leaker @9550prodescrive cinque varianti dei prossimi processori Intel Core Ultra serie 200. Ciò dimostrerà che oltre ai Core Ultra 9 285K, Ultra 7 265K e Ultra 5 245K, verrà rilasciata una variante F senza la GPU integrata degli ultimi due modelli. Tutte le prossime CPU della serie in questione supporteranno un massimo di 192 GB di memoria DDR5-6400. I processori hanno una GPU da 13 top e richiedono un TDP base di 125 W.
Il modello di punta ha 24 core, inclusi 8 core ad alte prestazioni e 16 core a risparmio energetico. Si dice che la frequenza del turbo clock di questo modello sia di 5,7 GHz; Le frequenze di clock di base dei core P ed E sono rispettivamente 3,7 GHz e 2,5 GHz.
modello | Intel Core Ultra 9 285K | Intel Core Ultra7 265K | Intel Core Ultra7 265KF | Intel Core Ultra 5 245K | Intel Core Ultra 5 245KF |
---|---|---|---|---|---|
Nuclei (P+E) | 24 (8+16) | 20 (8+12) | 20 (8+12) | 14 (6+8) | 14 (6+8) |
Argomenti | 24 | 20 | 20 | 14 | 14 |
Cache intelligente Intel | 36MB | 30 MB | 30 MB | 24 MB | 24 MB |
Cache L2 totale | 40 MB | 36MB | 36MB | 26MB | 26MB |
Frequenza di aumento della velocità termica Intel | 5,7GHz | 5,5 GHz | 5,5 GHz | 5,2GHz | 5,2GHz |
Frequenza Intel Turbo Boost Max 3.0 | 5,7GHz | 5,5 GHz | 5,5 GHz | 5,2GHz | 5,2GHz |
Frequenza turbo massima del P-core | 5,5 GHz | 5,4GHz | 5,4GHz | 4,6GHz | 4,6GHz |
Frequenza turbo massima dell'E-core | 4,3 GHz | 3,9GHz | 3,9GHz | 4,2 GHz | 4,2 GHz |
Velocità di clock del P-core | 3,7GHz | 3,7GHz | 3,7GHz | 4,6GHz | 4,6GHz |
Velocità dell'orologio del nucleo elettronico | 2,5 GHz | 3,3GHz | 3,3GHz | 3,6GHz | 3,6GHz |
Scheda grafica integrata | SÌ | SÌ | NO | SÌ | NO |
Core della GPU | 4 | 4 | non disponibile | 4 | non disponibile |
Frequenza massima della GPU | 2GHz | 2GHz | non disponibile | 1,9GHz | non disponibile |
Frequenza base della GPU | 300 MHz | 300 MHz | non disponibile | 300 MHz | non disponibile |
Potenza di calcolo npu | 13 massimi | ||||
Canali PCIe per la CPU | 24 canali | ||||
Tasso drammatico massimo | DDR5-6400 | ||||
Canali di memoria | 2 canali | ||||
Quantità massima di memoria | 192GB | ||||
Origini | 250 watt | 250 watt | 250 watt | 159 watt | 159 watt |
Forza fondamentale | 125 watt |
Il testo cinese dell'immagine trapelata è stato tradotto utilizzando ChatGPT e convertito in una tabella.