Il Belgio piove vittorie nella classe MX2 del Motocross Proprio come la scorsa settimana in Lettonia, anche Sacha Konen (KTM) ha sparato all'uccello chiave in Italia. È stata la settima vittoria stagionale del Belgio.
Dopo la vittoria in Lettonia della scorsa settimana, il 17enne Sacha Konen era fiducioso di iniziare sul circuito Maggiore.
Tuttavia, il giovane belga si è dovuto accontentare del quarto posto nella prima manche.
Liam Everts (KTM) ha sfruttato appieno la sua buona gara di qualifica per superare il tedesco Simon Langenfelder (Cascas) e il campione del mondo italiano Andrea Adamo (KTM). Il leader del campionato del mondo K de Wolfe ha concluso al settimo posto, mentre Lucas Konen ha concluso solo al decimo posto.
Mentre nella prima manche la pioggia ha fornito una superficie pesante, nella seconda manche non è più stato così a causa del sole.
In quella seconda serie Sacha Konen partì subito bene. Lo hanno seguito il fratello Lucas, il cavaliere Vilguard Valerio Lata e Andrea Adamo.
Sacha alla fine si è ritirato dopo una feroce battaglia con il fratello Lucas, mentre Liam Everts è arrivato quarto e ha vinto. Un sorpreso Valerio Lata è subito salito sul podio nella sua prima gara nella MX2.
Nella classifica di Coppa del Mondo, Sacha Konen e Liam Everts sono quarto e ottavo, mentre Lukas Konen è stato superato dal tedesco Simon Langenfelder per il 2° posto.
Conclusione GP Italia (MX2) | |||
---|---|---|---|
1. | Sacha Konen | 43 punti | |
2. | Liam Everts | 43 punti | |
3. | Valerio Lata (Ida) | 36 punti | |
4. | Andrea Adamo (Ita) | 36 punti | |
5. | Simon Langenfelder (Germania) | 35 punti |
Le reazioni dopo la partita:
Tim Gajser rafforza la posizione di leadership nella MXGP
Lo sloveno Tim Cajcer ha preso il primo posto da Jorge Prado in Lettonia la scorsa settimana e ora lo ha consolidato con una vittoria in Italia.
Sebbene il Gajser Primus sia stato incoronato in Italia, il Prado è arrivato solo 10°. Il campione del mondo è caduto nella 2a serie ed è stato nuovamente battuto. Lo spagnolo aumenta a 34 punti il suo deficit in Coppa del Mondo.
Posizioni della MXGP | |||
---|---|---|---|
Il pilota | macchina | punti | |
1. | Tim Gajser (Svn) | Honda | 511 |
2. | Giorgio Prado (Spa) | gas | 477 |
3. | Jeffrey Herlings (NET) | KTM | 440 |
– | Jaco Geerts | Yamaha | – |
– | Brent Van Donink | Honda | – |
Livello MX2 | |||
---|---|---|---|
Il pilota | macchina | punti | |
1. | KT Wolff (NET) | Husqvarna | 473 |
2. | Simon Langenfelder (Germania) | gas | 425 |
3. | Lucas Konen | Husqvarna | 421 |
4. | Liam Everts | KTM | 394 |
5. | Andrea Adamo (Ita) | KTM | 368 |
8. | Sacha Konen | KTM | 278 |
Calendario MX 2024 | |||
---|---|---|---|
Posto | Il vincitore è l'MX2 | Vincitore della MXGP | |
10/03 | Argentina | K il lupo | Giorgio Prado |
24/03 | Spagna | K il lupo | Giorgio Prado |
07/04 | Sardegna (Ita) | K il lupo | Giorgio Prado |
14/04 | Trentino (Ita) | Liam Everts | Giorgio Prado |
05/05 | Portogallo | Liam Everts | Jonas di Paolo |
12/05 | Galizia (Terme) | Lucas Konen | Giorgio Prado |
19/05 | Francia | Lucas Konen | Tim Gajser |
02/06 | Germania | Lucas Konen | Giorgio Prado |
09/06 | Lettonia | Sacha Konen | Jeffrey Herlings |
16/06 | Italia | Sacha Konen | Tim Gajser |
30/06 | Sumbawa (Ino) | ||
07/07 | Lombok (Ino) | ||
21/07 | Repubblica del Che | ||
28/07 | Lommel | ||
11/08 | Svezia | ||
18/08 | Olanda | ||
25/08 | Svizzera | ||
08/09 | Tacchino | ||
16/09 | Cina | ||
29/09 | Italia |
“Pensatore incurabile. Appassionato di cibo. Studioso di alcol sottilmente affascinante. Difensore della cultura pop.”