Sulla tappa Wolf MX2, Van de Wen vince la WMX, mentre Elsinga vince la EMX250 alla MXGP in Lombardia (Italia)


Martijn Spliethof – 04 marzo 2022 Foto – MXGP


La seconda prova dei Campionati Mondiali MXGP e MX2 si è svolta nella MXGP della Lombardia presso il Circuito Italiano di Mandova.

Brian Pokers è arrivato quarto nella classifica generale MXGP (7-3). K T Wolf ha preso un posto nella classifica del giorno MX2 (3-4, terzo assoluto).

I partecipanti olandesi WMX ed EMX250 hanno tenuto la loro gara di apertura a Mantova con ottimi risultati: Nancy Van de Wen ha vinto la WMX, appena davanti a Lynn Walk, e Rick Elsinga ha vinto la EMX250!

MXGP:
Nel turno di qualificazione Brian Pokers è arrivato sesto e Glenn Goldenhoff è arrivato decimo, seguito da Calvin Wlander. Nella prima manche, Brian Pokers è arrivato settimo, Calvin Villanderan dodicesimo e Glenn Goldenhoff diciassettesimo. Nella seconda manche, Brian Pokers ha ottenuto un buon terzo posto (quarto assoluto), Goldenhof tredicesimo e Flanders diciassettesimo.

MX2:
K de Wolf è stato il miglior olandese in qualifica e ha concluso quinto. Roan van de Moosdijk è caduto dopo la partenza e non è arrivato al di sopra del 24° posto. Nella prima manche K de Wolfe ha preso il terzo posto e Ron van de Mustijk il quinto. Nella seconda manche de Wolf ha guidato un’altra gara forte, scontrandosi con Simon Langenfelder all’ultimo giro, quindi è tornato al quarto posto. Nel complesso, “Red Hurricane” ha ottenuto un buon terzo posto. Van de Moosdijk non è andato oltre il quindicesimo posto. Gay Cursemakers non ha iniziato la gara, si è infortunato durante la gara di qualificazione.

WMX:
Nancy Van de Wen è scattata dalla pole. La prima manche è stata vinta da Lynn Walk, con Nancy Van de Wen al secondo posto. Nella seconda manche, i personaggi vengono capovolti, con Nancy Van de Wen che taglia per prima il traguardo, seguita da Lynn Walk, regalando a Nancy Van de Wen e Lyn Walk la seconda vittoria assoluta. Shana van der Willist è stato fermato sesto e quarto.

EMX250:
Rick Elsinga si qualifica molto velocemente nella sua squadra. Nella prima manche, Elsinga ha preso il comando a metà gara e si è diretta verso la vittoria con moderazione. L’inizio di Elsinga è stato basso nella seconda manche, ha dovuto avanzare dalla top ten, finendo infine quarto. Questo da solo è stato sufficiente per raggiungere il successo generale.

Programma
Abitare
Risultati e posizioni totali

Gioco 1

MXGP:
1 61 Prado, George ESP RFME GASGAS 35: 22.090 18
2 243 Khazar, Tim SLO AMZS Honda 35: 23.416 18
3 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 35: 38.194 18
7 189 Poker, Brian NED KNMV Husqvarna 35: 52.571 18
12 10 Fiandre, Calvin NED KNMV Yamaha 36: 17.194 18
17 259 Goldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 36: 34.084 18

MX2:
1 93 Keertz, Jaco BEL FMB Yamaha 35: 33.242 18
2 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 35: 38.682 18
3 74 D Lupo, K NED KNMV Husqvarna 35: 39.283 18
5 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Husqvarna 35: 46.127 18

WMX:
1 172 Cammina, Lynn NED KNMV Yamaha 25: 10.327 11
2 85 Van de Wen, Nancy NED KNMV Yamaha 25: 16.701 11
3 1 Duncan, Courtney NZL MNZ Kawasaki 25: 16.985 11
6 188 Van der Willist, Shana NED KNMV KTM 26: 12.477 11
16 5 Johns-Beacon, inglese NED KNMV KTM 27: 12.870 11
17 717 Gelissen, Danee NED KNMV KTM 27: 17.260 11
24 125 Simons, Ambra NED KNMV KTM 25: 23.510 10
27 71 Verploegh, Demi NED KNMV KTM 25: 41.352 10

EMX250:
1 44 Elsinga, Rick NED KNMV Yamaha 30: 12.973 14
2 24 LIBERI, DAVID ESP RFME KTM 30: 17.087 14
3 261 Talwigu, Jர்கrgen-Mathias EST EMF KTM 30: 17.807 14
13 817 Meuwissen, Raf NED KNMV KTM 30: 39.112 14
18 484 Più veloce, Dave NED KNMV Yamaha 31: 06.170 14
32 489 Walworth, Jens NED KNMV KTM 31: 36.499 14

Gioco 2

MXGP:
1 243 Khazar, Tim SLO AMZS Honda 35: 46.428 18
2 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 35: 53.443 18
3 189 Poker, Brian NED KNMV Husqvarna 35: 58.513 18
14 259 Goldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 36: 41.465 18
17 10 Fiandre, Calvin NED KNMV Yamaha 37: 01.200 18

MX2:
193 Keertz, Jaco BEL FMB Yamaha 35: 56.659 18
2 516 LONGENFELDER, SIMON GER DMSB CASCAS 36: 00.726 18
3 80 Adamo, Andrea ITA FMI GASGAS 36: 09.320 18
4 74 D Lupo, K NED KNMV Husqvarna 36: 10.068 18
15 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Husqvarna 37: 18.850 18

WMX:
1 85 Van de Wen, Nancy NED KNMV Yamaha 25: 38.399 11
2 172 Cammina, Lynn NED KNMV Yamaha 25: 46.295 11
3 511 Hughes, Martin NÉ NMF Honda 25: 52.278 11
4 188 Van der Willist, Shana NED KNMV KTM 25: 56.071 11
12 5 Johns-Beacon, inglese NED KNMV KTM 27: 06.907 11
22 125 Simons, Ambra NED KNMV KTM 25: 45.898 10
23 71 Verploegh, Demi NED KNMV KTM 25: 51.335 10
35 717 Gelissen, Danee NED KNMV KTM 11: 41.057 4

EMX250:
1 302 Dundel, Cornelius NOR NMF Fantic 30: 06.155 15
2 651 Vettik, Meiko EST EMF KTM 30: 10.567 15
3 312 Osterhagen, Haakon NOR NMF Fantic 30: 16.880 15
4 44 Elsinga, Rick NED KNMV Yamaha 30: 27.715 15
9 817 Meuwissen, Raf NED KNMV KTM 30: 57.678 15
12 484 Più veloce, Dave NED KNMV Yamaha 31: 05.050 15
20 489 Walworth, Jens NED KNMV KTM 31: 20.071 15

Titoli di studio

Qualifiche MXGP:
1 243 Khazar, Tim SLO AMZS Honda 25: 32.894 12
2 91 Fogna, Jeremy SUI FMS Yamaha 25: 40.077 12
3 61 Prado, George ESP RFME GASGAS 25: 50.211 12
6 189 Poker, Brian NED KNMV Husqvarna 25: 56.663 12
10 259 Goldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 26: 08.413 12
30 10 Fiandre, Calvin NED KNMV Yamaha 0: 00.000 0

Qualifiche MX2:
1 93 Keertz, Jaco BEL FMB Yamaha 25: 33.012 12
2 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 25: 40.027 12
3 80 Adamo, Andrea ITA FMI GASGAS 25: 49.545 12
5 74 D Lupo, K NED KNMV Husqvarna 25: 58.213 12
24 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Husqvarna 25: 33.859 11
26 33 Maledetti, K NED KNMV KTM 22: 53.224 10

Allenamento a tempo WMX:
1 85 Van de Wen, Nancy NED KNMV Yamaha 1: 58.529
2 511 Hughes, Martin NÉ NMF Honda 1: 59.139
3 172 Cammina, Lynn NED KNMV Yamaha 1: 59.279
6 188 Van der Willist, Shana NED KNMV KTM 2: 01.492
10 5 Johns-Beacon, inglese NED KNMV KTM 2: 03.546
13 717 Gelissen, Danee NED KNMV KTM 2: 04.150
26 125 Simons, Ambra NED KNMV KTM 2: 08.345
28 71 Verploegh, Demi NED KNMV KTM 2: 09.643

EMX250 Team di allenamento a tempo 1:
1 44 Elsinga, Rick NED KNMV Yamaha 1: 52.916
2 10 Oliver, Oriole ESP RFME KTM 1: 53.806
3 319 Brugniers, Quentin Mark FRA FFM Kawasaki 1: 53.866
10 489 Walworth, Jens NED KNMV KTM 1: 55.126
23 408 Smalters, Scott NED KNMV Husqvarna 1: 56.618
24 521 Blanken, Boris NED KNMV GASGAS 1: 57.773
25 411 Timoniere, Gazelt NED KNMV GASGAS 1: 57.829
29 32 Konijn, Marcel NED KNMV KTM 1: 59.462

EMX250 Time Training Gruppo 2:
1 302 Dundel, Cornelius NOR NMF Fantic 1: 52.832
2 401 Staffer, Marcel AUT AMF KTM 1: 53.240
3 696 Querter, Mike SUI FMS KTM 1: 54.365
8 484 Più veloce, Dave NED KNMV Yamaha 1: 55.480
11 817 Meuwissen, Raf NED KNMV KTM 1: 56.479

"Pensatore incurabile. Appassionato di cibo. Studioso di alcol sottilmente affascinante. Difensore della cultura pop."

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

TGcomnews24