L’Ajax può prepararsi per il sorteggio della fase a gironi di Champions League. A causa dell’eliminazione del PSV Eindhoven contro il Benfica martedì, la squadra di Amsterdam è l’unica squadra olandese ad andare nei tubi. Mercoledì sera, gli ultimi tre club si sono qualificati per la palla da un miliardo di dollari, quindi tutti i 32 partecipanti sono ora noti. Il sorteggio inizia giovedì sera alle 18:00.
L’Ajax stesso è testa di serie in fascia 3, come sanno i campioni di Eredivisie da maggio. La squadra di Amsterdam si unirà a un club dell’urna 1, 2 e 4. Mercoledì, Red Bull Salzurg, Sheriff Tiraspol e Shakhtar Donetsk sono stati gli ultimi ad unirsi alle partecipanti alla fase a gironi, dopo Benfica, Young Boys e Malmö FF. È anche riuscito a unirsi martedì. Qualificazione attraverso i playoff. Gli altri 26 partecipanti si erano già qualificati attraverso la competizione nazionale e avevano vinto la Champions League e l’European League.
Pianificazione della fase a gironi della UEFA Champions League
Club in Destiny 1 | Inserito come | Coefficiente o grado matematico |
---|---|---|
Atletico Madrid | 1° dalla Spagna | 115000 |
Manchester | Il primo dall’Inghilterra | 125000 |
Bayern Monaco | 1° dalla Germania | 134.000 | internazionale | 1° dall’Italia | 53000 |
OSC notturno | 1° dalla Francia | 14000 |
Portogallo sportivo | 1° dal Portogallo | 45500 |
Chelsea | Vincitore della UEFA Champions League | 98000 |
Villareal | Vincitore della lega europea | 63000 |
Club in Destiny 2 | Inserito come | Coefficiente o grado matematico |
---|---|---|
Real Madrid | secondo dalla Spagna | 127000 |
Barcellona | terzo dalla Spagna | 122000 |
Juventus | quarto dall’Italia | 120000 |
Paris Saint-Germain | secondo dalla Francia | 113.000 |
Manchester United | secondo dall’Inghilterra | 113.000 |
Liverpool | Il terzo d’Inghilterra | 101000 |
Siviglia | Quarto di Spagna | 98000 |
Borussia Dortmund | Il terzo dalla Germania | 90.000 |
Club in Destiny 3 | Inserito come | Coefficiente o grado matematico |
---|---|---|
Porto | Il secondo dal Portogallo | 87000 |
Ajax | 1° dall’Olanda | 82500 |
Shakhtar Donetsk | Il secondo dall’Ucraina (tramite playoff) | 79.000 |
RB Lipsia | secondo dalla Germania | 66000 |
Red Bull Salisburgo | secondo dall’Austria (tramite playoff) | 59.000 | Benfica | Il terzo dal Portogallo (tramite playoff) | 58000 |
Atalanta | secondo dall’Italia | 50500 |
Zenit San Pietroburgo | 1° dalla Russia | 50000 |
Club in Destiny 4 | Inserito come | Coefficiente o grado matematico |
---|---|---|
Besiktas | Il primo dalla Turchia | 49000 |
Dinamo Kiev | 1° dall’Ucraina | 47000 |
Club Brugge | 1° dal Belgio | 35500 |
giovani ragazzi | 1° dalla Svizzera (tramite playoff) | 35000 |
AC Milan | secondo dall’Italia | 31000 |
Malmö FF | 1° dalla Svezia (tramite playoff) | 18500 |
Wolfsburg VFL | Quarta di Germania | 14.714 |
Sceriffo di Tiraspol | 1° dalla Moldavia (tramite playoff) | 14500 |
La prima urna contiene i campioni delle sei migliori nazioni (Atletico Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Lille OSC, Sporting Portugal). Inoltre, il posto nella scommessa è garantito anche al vincitore dell’Europa League (Villarreal) e della Champions League (Chelsea). Dal piatto 2 in poi si tiene conto del coefficiente: più alto è il club in classifica, più alto è il posto in classifica scommesse. Con Real Madrid, Barcellona e Siviglia, tre squadre spagnole sono classificate nella seconda scommessa. Juventus, Paris Saint-Germain, Manchester United, Liverpool e Borussia Dortmund completano Strong Bet 2.
L’Ajax non è riuscito a raggiungere questo obiettivo e quindi ha dovuto accontentarsi di un posto in fascia 3. Di conseguenza, la squadra di Amsterdam evita i partecipanti portoghesi: Porto e Benfica. Inoltre, l’Ajax non sarà certamente legato a RB Lipsia, Red Bull Salisburgo, Atalanta, Zenit San Pietroburgo e Shakhtar Donetsk. In quarta fascia il nome più eclatante è il Milan. Come si legge nelle scommesse VfL Wolfsburg di Mark van Bommel e Club Brugge, campioni del Belgio, oltre a Besiktas, Dinamo Kiev, Young Boys, Malmö FF e Sheriff Tiraspol.