Gas Walk sul podio dell'EMX250 all'MXGP Pietramurata (Italia).


Martijn Spliethof – 11 aprile 2024 Fotografia -MXGP


Il quarto round del Campionato del Mondo MXGP e MX2 è l’MXGP del Trentino il 13 e 14 aprile 2024 a Pietramurata, in Italia. L'EMX250 e l'EMX125 hanno gareggiato nel campionato europeo.

Orario
Tempo dal vivo
Risultati e aggregato

MXGP

Nelle qualifiche, Glenn Goldenhoff (p3), Jeffrey Herlings (p4) e Calvin Vlanderen (p7) hanno segnato punti. Jeffrey Herlings ha avuto una brutta partenza nella prima manche, ma è comunque arrivato quarto. Calvin Vlanderen e Glenn Goldenhoff hanno completato la top ten. Herlings è partito bene nella seconda manche, ma poi è caduto alla seconda curva ed è stato costretto a ripartire. Oltre il settimo posto non è più possibile. Calvin Vlanderen ha fatto una gara molto forte finendo secondo con Glenn Goldenhoff sesto.

Gara 1:
1 3 febbraio, Romain FRA FFM Kawasaki 35:02.471 18
2 243 Gajsar, Tim SLO AMZS Honda 35:02.858 18
3 1 Prado, George ESP RFME GASGAS 35:20.502 18
4 84 Herlings, Geoffrey NED KNMV KTM 35:27.122 18
6 10 Fiandre, Calvin NED KNMV Yamaha 35:35.716 18
9 259 Goldenhoff, Glenn NED KNMV Fantic 36:08.974 18
16 189 Bogers, Brian NED KNMV Fantic 36:40.964 18

Gara 2:
1 1 Prado, George ESP RFME GASGAS 35:03.734 18
2 10 Fiandre, Calvin NED KNMV Yamaha 35:05.776 18
3 91 Seaver, Jeremy SUI Swissmoto Kawasaki 35:11.690 18
6 259 Goldenhoff, Glenn NED KNMV Fantic 35:33.901 18
7 84 Herlings, Geoffrey NED KNMV KTM 35:50.380 18
14 189 Bogers, Brian NED KNMV Fantic 36:35.750 18

Qualificazioni:
1 3 febbraio, Romain FRA FFM Kawasaki 23:59.700 12
2 243 Gajsar, Tim SLO AMZS Honda 24:11.638 12
3 259 Goldenhoff, Glenn NED KNMV Fantic 24:16.803 12
4 84 Herlings, Geoffrey NED KNMV KTM 24:20.079 12
7 10 Fiandre, Calvin NED KNMV Yamaha 24:42.721 12
12 189 Bogers, Brian NED KNMV Fantic 24:57.257 12
28 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Honda 25:48.171 12

READ  Cuccioli di orso scomparsi uccisi in Italia: 'enorme sollievo' | All'estero

Formazione sulla tempistica:
1 1 Prado, George ESP RFME GAS GAS 1:45,449
2 3 febbraio, Romain FRA FFM Kawasaki 1:46.265
3 10 Fiandre, Calvin NED KNMV Yamaha 1:46.400
6 189 Bogers, Brian NED KNMV Fantic 1:47.466
8 259 Goldenhoff, Glenn NED KNMV Fantic 1:47.662
13 84 Herlings, Geoffrey NED KNMV KTM 1:48.342
21 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Honda 1:50.080

MX2

Rick Elzinga ha condotto una buona gara di qualificazione nella quale è rimasto a lungo terzo. Nelle fasi finali è stato superato da Liam Everts e Simon Langenfelder per finire quinto. K de Wolff ha vinto il primo round dopo una gara impeccabile, con Rick Elsinga che è arrivato quarto. Nella seconda manche Kay de Wolf e Rick Elzinga si sono scontrati alla prima curva dopo la partenza e sono dovuti partire penultimo e ultimo. KT Wolf è arrivato ottavo e Rick Elsinga tredicesimo. Con il primo e l'ottavo posto, Kay De Wolff è arrivato quarto dal podio.

Gara 1:
1 74 D Lupo, K NED KNMV Husqvarna 35:12.455 18
2 198 Benistant, Thibaut FRA FFM Yamaha 35:16.205 18
3 72 Everts, Liam BEL FMB KTM 35:31.651 18
4 44 Elzinga, Rick NED KNMV Yamaha 35:39.254 18
15 33 Costruttori di automobili, K NED KNMV Fantic 36:54.145 18
19 489 Walvoort, Jens NED KNMV KTM 37:05.764 18
24 484 Kookker, Dave NED KNMV KTM 36:16.525 17

Gara 2:
1 516 Langenfelder, Simon GER DMSP Kaskas 35:31.370 18
2 72 Everts, Liam BEL FMB KTM 35:41.353 18
3 132 Bonacorsi, Andrea IDA FMI Yamaha 35:44.987 18
8 74 De Wolf, K NED KNMV Husqvarna 36:14.277 18
13 44 Elzinga, Rick NED KNMV Yamaha 36:54.141 18
15 33 Karsmakers, K NED KNMV Fantic 37:08.055 18
16 489 Walvoort, Jens NED KNMV KTM 37:16.460 18
22 484 Kookker, Dave NED KNMV KTM 36:22.294 17

READ  Meloney vuole mantenere una controversa promessa elettorale: gli imprenditori possono rifiutare i pagamenti con carta di debito

Qualificazioni:
1 80 Adamo, Andrea ITA FMI KTM 24:15.482 12
2 72 Everts, Liam BEL FMB KTM 24:15.952 12
3 516 Langenfelder, Simon GER DMSP Cascas 24:24.727 12
5 44 Elzinga, Rick NED KNMV Yamaha 24:30.879 12
6 74 D Lupo, K NED KNMV Husqvarna 24:33.273 12
14 33 Karsmakers, K NET KNMV Fantic 25:32.625 12
16 489 Walvoort, Jens NED KNMV KTM 25:41.514 12
21 484 Kookker, Dave NED KNMV KTM 26:11.982 12

Formazione sulla tempistica:
1 198 Benistant, Thibaut FRA FFM Yamaha 1:46.378
2 11 Harrup, Mikkel ten TMU Trionfo 1:46.946
3 28 Rosy, Marc-Antoine FRA FFM GASGAS 1:47.034
5 74 D Lupo, K NED KNMV Husqvarna 1:47.202
9 44 Elzinga, Rick NED KNMV Yamaha 1:48.341
20 489 Walvoort, Jens NED KNMV KTM 1:51.924
21 33 Costruttori di automobili, K NET KNMV Fanatic 1:52.175
24 484 Kooiker, Dave NED KNMV KTM 1:52.772

EMX250

Gass Valk ha corso un ottimo primo round in cui è arrivato secondo dietro al leader italiano Valerio Lata. Ivano van Erp è riuscito a finire undicesimo dopo una brutta partenza. Valerio Lata è stato nuovamente forte nella seconda manche, proprio come nella prima manche per Gass Valk. Ivano van Erb è arrivato decimo.

Gara 1:
1 53 Lata, Valerio ITA FMI GASGAS 30:30.718 15
2 172 Valk, Cass NED KNMV KTM 30:35.797 15
3 29 Garcia, Francisco ESP RFME GASGAS 30:58.184 15
11 432 Van Erb, Ivano NED KNMV Yamaha 31:36.295 15

Gara 2:
1 53 Lata, Valerio ITA FMI GASGAS 30:45.055 15
2 172 Valk, Cass NED KNMV KTM 30:46.766 15
3 29 Garcia, Francisco ESP RFME GASGAS 31:20.851 15
10 432 Van Erb, Ivano NED KNMV Yamaha 31:46.903 15

Gruppo di allenamento sul tempo 1:
1 53 Lata, Valerio ITA FMI GASGAS 1:47.583
2 172 Valk, Kass NED KNMV KTM 1:49.507
3 6 Escandel, Elias ESP RFME GASGAS 1:50,977
4 432 Van Erb, Ivano NED KNMV Yamaha 1:51.237

READ  Il populista di destra Lego Italy ha perso le elezioni locali per una frana

EMX125

Gara 1:
1 97 Mancini, Simone IDA FMI Fanatic 29:22.346 14
2 300 Perez, Salvador ESP RFME GASGAS 29:26.665 14
3 817 Katona, Aaron Han Moms KTM 29:29.969 14
7 574 Donson, Kian NED KNMV KTM 29:50.985 14
12 499 Heitink, Dani NED KNMV Yamaha 30:08.815 14
20 427 Kennedy, Mick NED KNMV GASGAS 30:38.611 14
27 417 di Drunen, Jason NED KNMV Yamaha 31:30.096 14
38 484 Kooiker, Dex NED KNMV Yamaha 6:58.211 2

Gara 2:
1 141 Belli, Francesco ITA FMI KTM 29:54.088 14
2 716 Jannox, Noel Han Mamme Fantic 29:57.626 14
3 97 Mancini, Simone IDA FMI Fantic 30:08.063 14
9 574 Donson, Kian NED KNMV KTM 30:33.509 14
12 484 Gooker, Tex NED KNMV Yamaha 30:48.588 14
15 417 di Drunen, Jayson NED KNMV Yamaha 31:01.079 14
16 499 Heitink, Dani NED KNMV Yamaha 31:04.677 14
23 427 Kennedy, Mick NED KNMV GASGAS 31:35.463 14
29 28 Gregoire, Dean NED KNMV KTM 31:58.593 14

Gruppo di allenamento a tempo 1:
197 Mancini, Simone IDA FMI Fanatic 1:49.145
2 141 Belli, Francesco ITA FMI KTM 1:49.687
3 295 Faure, Mano FRA FFM Yamaha 1:50.064
10 417 Van Drunen, Jason NED KNMV Yamaha 1:52.177

Gruppo di allenamento sul tempo 2:
1 817 Katona, Aaron Han Mams KTM 1:52.721
2 574 Donson, Kian NED KNMV KTM 1:53.064
3 300 Perez, Salvador ESP RFME GAS GAS 1:53.195
10 499 Heitink, Dani NED KNMV Yamaha 1:55.421
11 427 Kennedy, Mick NED KNMV GASGAS 1:56.143
18 484 Gookker, Tex. NED KNMV Yamaha 1:57.749
21 28 Gregoire, Dean NED KNMV KTM 1:58.112

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

TGcomnews24